CAEN 4939 · Rev. 2
Other passenger land transport n.e.c.
Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR CENTO TRANS S.R.L. CUI · 14881539 | Badacin, SĂLAJ | 149.6M RON |
| 2 | PITO TRANS S.R.L. CUI · 17863308 | Arad, ARAD | 80.2M RON |
| 3 | MADCOM D.L.S. IMPEX SRL CUI · 9578386 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 80.1M RON |
| 4 | LIVIO-DARIO SRL CUI · 11070834 | Alba Iulia, ALBA | 74.4M RON |
| 5 | ELITUR TRANS SRL CUI · 15241791 | Mirila, OLT | 69.6M RON |
| 6 | GRUP ATYC SRL CUI · 14548594 | Târgoviște, DÂMBOVIȚA | 66.8M RON |
| 7 | TARSINCOM SRL CUI · 8253254 | Vicovu de Sus, SUCEAVA | 58.3M RON |
| 8 | TABITA TOUR SRL CUI · 15027110 | Bistrița, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 54.9M RON |
| 9 | DAN SEPSI SRL CUI · 6088703 | Ploiești, PRAHOVA | 45.7M RON |
| 10 | FANY PRESTARI SERVICII SRL CUI · 220235 | Cluj-Napoca, CLUJ | 39.4M RON |
| 11 | CRĂCIUN TRADE SRL CUI · 17714802 | Turnu Roșu, SIBIU | 38.3M RON |
| 12 | ISA TOP AUTO S.R.L. CUI · 45069389 | Sibiu, SIBIU | 38.0M RON |
| 13 | ASTRA TRANSPORT SRL CUI · 7826132 | Pitești, ARGEȘ | 35.9M RON |
| 14 | LPG CARS MOBILITY S.R.L. CUI · 5909010 | Voluntari, ILFOV | 34.1M RON |
| 15 | TRANSPORT URBAN SINAIA SRL CUI · 21610575 | Sinaia, PRAHOVA | 32.7M RON |
| 16 | DYNAMIS DR.TEAM SRL CUI · 38326897 | Pitești, ARGEȘ | 31.5M RON |
| 17 | ANA TELEFERIC SA CUI · 8698066 | Poiana Brașov, BRAȘOV | 31.0M RON |
| 18 | CONTINENTAL FAST LINE S.R.L. CUI · 16231761 | MIOVENI, ARGEȘ | 30.8M RON |
| 19 | CDI TRANSPORT INTERN SI INTERNATIONAL SRL CUI · 8070826 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 30.1M RON |
| 20 | P L NORIS SRL CUI · 6255950 | Lipova, ARAD | 28.7M RON |
| 21 | NEW CHAMPIONS LINE S.R.L. CUI · 26861306 | ANGHELEȘTI, GIURGIU | 28.7M RON |
| 22 | DANVI TOP EXPEDIȚII SRL CUI · 28513227 | Suseni, ARGEȘ | 28.4M RON |
| 23 | ARIESUL S.A. CUI · 1767649 | Cimpeni, ALBA | 27.8M RON |
| 24 | RAVITEX BUS SRL CUI · 36569148 | Oradea, BIHOR | 27.6M RON |
| 25 | DM TRAVEL TRANS SRL CUI · 22311598 | Oraș Popești Leordeni, ILFOV | 22.8M RON |
| 26 | SC KIRVAD TOUR SRL CUI · 30178558 | Constanța, CONSTANȚA | 21.8M RON |
| 27 | DUCODAN SRL CUI · 3792762 | Timișoara, TIMIȘ | 21.2M RON |
| 28 | TESAN PREST SRL CUI · 7318401 | Nojorid, BIHOR | 20.6M RON |
| 29 | SABINA TRANS FDC COMPANY SRL CUI · 17488080 | Arad, ARAD | 20.5M RON |
| 30 | ATLAS MOTORS SRL CUI · 17292740 | Sibiu, SIBIU | 20.4M RON |
| 31 | FONTI EUROPE LDC SRL CUI · 33414319 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 20.4M RON |
| 32 | APEX SALTRANS SRL CUI · 29489755 | Dobroești, ILFOV | 20.2M RON |
| 33 | PANAP SRL CUI · 6728047 | Solca, SUCEAVA | 20.0M RON |
| 34 | MILLENIUM TRANS IMPEX SRL CUI · 13516616 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 20.0M RON |
| 35 | NORMANDIA SERVICE SRL CUI · 9468260 | Horezu, VÂLCEA | 19.8M RON |
| 36 | MECENA SRL CUI · 11428534 | Sfântu Gheorghe, COVASNA | 18.6M RON |
| 37 | FERMAVI INTERNATIONAL SRL CUI · 28048734 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 17.7M RON |
| 38 | LAZAR TRANS S.R.L. CUI · 14735924 | Avrig, SIBIU | 17.4M RON |
| 39 | ALPINA BLAZNA SRL CUI · 14193947 | Sant, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 17.1M RON |
| 40 | ALPIN STAR SRL CUI · 15390211 | Pitești, ARGEȘ | 16.9M RON |
| 41 | GENETRIX S.A. CUI · 13236004 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 16.2M RON |
| 42 | ALS TRANS SRL CUI · 23594255 | Filipeștii de Pădure, PRAHOVA | 15.5M RON |
| 43 | MAXIBUS TRANSFERO S.R.L. CUI · 35287769 | Sânmartin, BIHOR | 15.5M RON |
| 44 | MARINOVA IMPEX SRL CUI · 6073001 | Oradea, BIHOR | 15.5M RON |
| 45 | C & I GRUP INTERNATIONAL SRL CUI · 14860544 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 15.4M RON |
| 46 | BUSOLA SRL CUI · 13016750 | Baia Mare, MARAMUREȘ | 15.0M RON |
| 47 | EXCLUSIV LV SRL CUI · 10580150 | Satu Mare, SATU MARE | 14.9M RON |
| 48 | ALIVANA GRUP TRANS SRL CUI · 29368656 | Mislea, DÂMBOVIȚA | 14.4M RON |
| 49 | YULYUS TRAVEL SRL CUI · 22139256 | Livezile, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 14.3M RON |
| 50 | VERSAV TRANS S.R.L. CUI · 15434253 | Satu Nou de Jos, MARAMUREȘ | 14.0M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.