CAEN 0220 · Rev. 2
Logging
Exploatarea forestiera
4,882companies in this sector
Leaderboard
Top 50 by revenue
| # | Company | Location | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSTRO SOMES TRADING S.R.L. CUI · 15709311 | Anies, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 120.7M RON |
| 2 | REAL DOC FOREST SRL CUI · 28084990 | Aiud, ALBA | 98.8M RON |
| 3 | AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. CUI · 30366292 | Panaci, SUCEAVA | 82.0M RON |
| 4 | HANIFA S.R.L. CUI · 13853620 | Odobesti, VRANCEA | 54.7M RON |
| 5 | PRICOFOREST SRL CUI · 14999411 | Pîțîligeni, NEAMȚ | 48.5M RON |
| 6 | MONTANA-IUGAN SRL CUI · 591527 | Sant, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 44.4M RON |
| 7 | INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L. CUI · 31160710 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 43.7M RON |
| 8 | CRYSLYL COM SRL CUI · 15256741 | Palilula, DOLJ | 38.3M RON |
| 9 | MONTANA FOREST SRL CUI · 23382180 | Anies, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 38.2M RON |
| 10 | RAPID FOREST SRL CUI · 24043378 | Satu Mare, HARGHITA | 35.9M RON |
| 11 | VALENTIN VLAD FOREST S.R.L. CUI · 37019894 | Stătești, DÂMBOVIȚA | 33.4M RON |
| 12 | SILVADOR COMPANY SRL CUI · 12386631 | Pucheni, DÂMBOVIȚA | 29.3M RON |
| 13 | COMEXIM R SRL CUI · 2146135 | Lupeni, HUNEDOARA | 29.0M RON |
| 14 | MIGAB FOREST SRL CUI · 23287668 | Trăisteni, PRAHOVA | 27.0M RON |
| 15 | WOODBIZ FOREST SRL CUI · 28589489 | Letea Veche, BACĂU | 24.0M RON |
| 16 | LIMSILVA FOREST S.R.L. CUI · 14902461 | ȘINDRILARI, VRANCEA | 23.4M RON |
| 17 | BIOMIS ENERGY ANIES SRL CUI · 30405065 | Rodna, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 22.2M RON |
| 18 | ESTERER SRL CUI · 13233903 | Ocna de Sus, HARGHITA | 21.5M RON |
| 19 | MFOREST PRODUCTIE TRUST SRL CUI · 16303108 | București, MUNICIPIUL BUCUREȘTI | 21.1M RON |
| 20 | AGROZOOINDUSTRIALA SRL CUI · 1742393 | Gurahonț, ARAD | 21.0M RON |
| 21 | EXPO PATRICK GENERALY SRL CUI · 38339803 | Curtea de Argeș, ARGEȘ | 20.9M RON |
| 22 | TOTAL BSF EUROTRANS SRL CUI · 22098202 | Rucăr, ARGEȘ | 19.9M RON |
| 23 | OCOLUL SILVIC SILVA-BUCOVINA SRL CUI · 18515603 | Suceava, SUCEAVA | 19.3M RON |
| 24 | COSLO-ZINCA SRL CUI · 1912935 | Călărași, CĂLĂRAȘI | 18.2M RON |
| 25 | LORGIS SRL CUI · 8868187 | Motru, GORJ | 18.0M RON |
| 26 | NYC PĂDURENI SRL CUI · 37135937 | Lunca Cernii de Jos, HUNEDOARA | 17.8M RON |
| 27 | RAN FOREST SERVICES SRL CUI · 17009420 | Lipova, ARAD | 17.6M RON |
| 28 | VOR ZAKONE SRL CUI · 36677840 | Borsa, MARAMUREȘ | 17.2M RON |
| 29 | COSTI CBN S.R.L. CUI · 28176997 | URICANI, HUNEDOARA | 16.8M RON |
| 30 | IULIAN TRANSFOR SRL CUI · 28125640 | Petrila, HUNEDOARA | 15.4M RON |
| 31 | HUNI & SZIDI SRL CUI · 17492056 | Eremitu, MUREȘ | 15.4M RON |
| 32 | ELTON SRL CUI · 19095079 | Întorsura Buzăului, COVASNA | 15.1M RON |
| 33 | VERSAY SRL CUI · 1050813 | Rusca, CARAȘ-SEVERIN | 15.1M RON |
| 34 | PRODUCTIE "VOINA" SRL CUI · 2969816 | Turia, COVASNA | 14.9M RON |
| 35 | FOREVER PAN SRL CUI · 35619981 | Bicaz-Chei, NEAMȚ | 14.8M RON |
| 36 | NICOFAIV 2007 SRL CUI · 22574780 | Chiuza, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 14.7M RON |
| 37 | SRT SILVIROM TIMBER GMBH SOCIETATE ÎN COMANDITĂ CUI · 24102075 | Brașov, BRAȘOV | 14.6M RON |
| 38 | GANAND IMPEX SRL CUI · 12590819 | Săliștea, VÂLCEA | 14.3M RON |
| 39 | COLCEAR SERVCOM SRL CUI · 4606531 | 23 August, CARAȘ-SEVERIN | 14.1M RON |
| 40 | ECO SOMES LAND S.R.L. CUI · 28145850 | Anies, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 14.0M RON |
| 41 | ȘTEFAN FOREST SRL CUI · 24639134 | Dobra, ALBA | 14.0M RON |
| 42 | MARIUSTRANS SRL CUI · 16668481 | Sita Buzăului, COVASNA | 13.8M RON |
| 43 | BENWOOD BUSINESS SRL CUI · 30399290 | Uileacu de Criș, BIHOR | 13.7M RON |
| 44 | BKT FOREST SRL CUI · 13626732 | Lăpuș, MARAMUREȘ | 13.5M RON |
| 45 | WALD MIT S.R.L. CUI · 35844436 | Telcișor, BISTRIȚA-NĂSĂUD | 12.8M RON |
Source: ANAF / Ministerul Finanțelor. CAEN Rev. 2 classification.